協会主催のもの
開催日 | 活動タイトル 等 | 数 | 会場 | 講師など |
---|---|---|---|---|
2024年4月12日~4月14日 | 福祉防災上級コーチ・認定コーチ フォローアップ研修 | 8 | 音羽倶楽部 | 高橋上級コーチ 横内上級コーチ 湯井上級コーチ 上園上級コーチ 遠藤認定コーチ 前川認定コーチ 中井認定コーチ |
参加者数合計 | 8 |
自治体等からの研修
開催日 | 内容/場所/回数 | 数 | 会場 | 講師/OJTメンバー |
---|---|---|---|---|
2024年8月1日~2025年3月14日 | 山梨県アドバイザー派遣 | - | 山梨県庁 他 | 高橋上級コーチ |
202年9月6日 | 岡崎市:能登半島地震シンポジウム開催業務 | 130 | 図書館交流プラザ りぶらホール | 鍵屋上級コーチ 奥村認定コーチ |
2024年10月1日 | 神戸市社協:災害に強い福祉事業所を目指す BCP・BCMレベルアップ研修 | 50 | こうべ市民福祉交流センター | 高橋上級コーチ |
2024年10月8日 | 茅ヶ崎市・寒川町障害児者通所支援事業所連絡会:BCPセミナー | 70 | Zoom+Youtube限定公開 | 前川認定コーチ |
2024年11月26日 | 鳥取県:令和6年度福祉避難所の設営・運営に関する実務研修委託業務(前期) | 14 | 倉吉体育文化会館 | 上園上級コーチ 田原認定コーチ |
2024年11月29日 | 奈良県葛城市:「福祉×防災×コミュニティみんなで助かるための個別避難計画」 | 70 | 葛城市歴史博物館内 あかねホール | 湯井上級コーチ |
2024年12月9日 | 志摩市:福祉避難所を学ぼう!能登半島地震から学ぶ福祉避難所体験 | 50 | 志摩市役所会議室 | 湯井上級コーチ |
2025年1月15日 | 鳥取県:令和6年度福祉避難所の設営・運営に関する実務研修委託業務(後期) | 5 | 伯耆しあわせの郷 大会議室 | 湯井上級コーチ 佐村河内認定コーチ 山部認定コーチ |
2025年1月30日 | 三重県社協:防災リーダー養成研修 | 50 | 三重県総合文化センター | 横内上級コーチ |
参加者数合計 | 439 | (参考)2023年度:963 |
鳥取県福祉避難所の設置・運営に関する実務研修
鳥取県からの委託で、福祉避難所の設置・運営に関する実務研修を実施した。鳥取県は、消防防災科学センターが実施する福祉避難所研修に応募されたものの不採用となったため、直接の依頼をいただいた。
後期研修については、豪雪による天候不良のため不参加者が多くなった。講師や研修資機材の移動についても、鉄道遅延等の可能性があり、直前の調整が多く行われた。
岡崎市 能登半島地震シンポジウム
愛知県岡崎市からの委託で、能登半島地震シンポジウムの開催支援を実施した。
消防防災科学センター受託
開催場所である8県の担当者から、市町村で災害時に重要な役割をする福祉関係者(福祉関係部局、社会福祉協議会、福祉施設の職員など)を対象に研修参加者の募集を行い、「福祉避難所の設置・運営に関する実務研修」を実施した。
研修の開催日・会場は、実施団体との調整により表のように決定した。なお、今回実施した8県での参加人数は、1,053名であった。
2024年次報告書の6~18ページに詳しい研修カリキュラム・様子など掲載しています。
日時 | 研修内容 | 人数 | 場所 | 講師/OJTメンバー |
---|---|---|---|---|
2024年5月31日 | 佐賀県前期 | 48 | 佐賀県社会福祉協議会「Fukku」 | 横内上級コーチ 中井認定コーチ |
2024年6月12日 | 兵庫県前期 | 85 | 兵庫県私学会館 2F 会議室 | 湯井上級コーチ 田原認定コーチ |
2024年6月18日 | 三重県前期 | 15 | 三重県勤労者福祉会館5階 職員研修センター第2教室 | 湯井上級コーチ 木村認定コーチ |
2024年7月10日 | 北海道前期 | 170 | 北海道本庁舎地下1階危機管理センター(オンライン併用) | 上園上級コーチ 大月認定コーチ |
2024年7月10日 | 佐賀県後期 | 55 | 佐賀県社会福祉協議会「Fukku」 | 湯井上級コーチ 前川認定コーチ |
2024年7月16日 | 奈良県前期 | 53 | 奈良県社会福祉総合センター | 横内上級コーチ 野田認定コーチ |
2024年7月16日 | 岡山県前期 | 68 | きらめきプラザ401会議室 | 湯井上級コーチ 穴井認定コーチ |
2024年7月22日 | 高知県前期 | 84 | 高知城ホール(一般財団法人高知県教育会館) | 上園上級コーチ 佐村河内認定コーチ |
2024年7月31日 | 鹿児島県前期 | 78 | 県庁6階大会議室 | 湯井上級コーチ 弘中認定コーチ 工藤コーチ |
2024年8月22日 | 三重県後期 | 15 | 三重県庁講堂会議室 | 湯井上級コーチ 大月認定コーチ 一杉コーチ |
2024年8月29日 | 兵庫県後期 | 55 | 兵庫県私学会館 2F 会議室 | 横内上級コーチ 前川認定コーチ |
2024年9月4日 | 北海道後期 | 113 | 北海道本庁舎地下1階危機管理センター(オンライン併用) | 湯井上級コーチ 上園認定コーチ 工藤コーチ |
2024年9月19日 | 鹿児島県後期 | 53 | 県庁6階大会議室 | 横内上級コーチ 前川認定コーチ |
2024年10月15日 | 岡山県後期 | 54 | きらめきプラザ401会議室 | 横内上級コーチ 松原認定コーチ |
2024年10月29日 | 高知県後期 | 73 | 高知城ホール(一般財団法人高知県教育会館) | 横内上級コーチ 前川認定コーチ 匂坂コーチ |
2024年11月5日 | 奈良県後期 | 34 | 奈良県社会福祉総合センター | 湯井上級コーチ 星野認定コーチ 森下コーチ |
参加者数合計 | 1,053 | (参考)2023年度:349(7県) |
その他組織が主催で講師が個別で実施したもの
14名のコーチが日本全国で実施した講演等の全体数は、約300件であった。
対面での開催が増え、コロナ禍から通常の開催形態に戻りつつあることを感じたのが2023年度の特徴と言える。
開催日 | 活動タイトル 等 | 数 | 会場 | 講師 |
---|---|---|---|---|
2023年4月29日 | 日本防災士会研修 福祉避難所の設置と運営 | 200 | オンライン | |
2024月3月30日 | にじのかけ橋 防災職員研修 | 26 | 東灘文化センター | 前川認定コーチ |
参加者数合計 | 18,069 |
書籍、学術論文等の執筆活動
1の論文については、第52回(2023年度)地域安全学会研究発表会(春季)で優秀発表賞を受賞された。
また湯井上級コーチにおいては、2024年3月、兵庫県立大学で博士号を取得された。
学術論文等の名称 | 発行又は発表の年月 | |
---|---|---|
発行所、発行雑誌等 又は発表学会等の名称 など | ||
共著者又は共同発表者 | ||
1 | 災害時における障害者の避難支援の現状と課題 ―東京都内障害福祉専門職への調査から― |
2024年5月 |
第54回(2024年度)地域安全学会研究発表会(春季)一般論文発表 地域安全学会梗概集 No.54, 2024. 5 pp.151-154 |
||
◯鍵屋一、湯井恵美子、山﨑真梨子、上園智美 | ||
2 | 特別支援学校における潜在的減災力に関する研究 大阪府立支援学校における実践事例から |
2024年5月 |
第54回(2024年度)地域安全学会研究発表会(春季)一般論文発表 地域安全学会梗概集 No.54, 2024. 5 pp.141-142 |
||
〇湯井恵美子・潮入他充代・澤田雅浩 | ||
3 | ひな型でつくる福祉BCP ~実効性ある計画と役立つ研修・訓練の手法~ |
2025年3月 |
公益財団法人 東京都福祉保健財団 | ||
監修・著者:鍵屋一、 著者:岡野谷純、岡橋生幸、高橋洋、湯井恵美子 |
※学術論文については、当会の所属で執筆した論文に限り掲載。